중점농약내역서
제품구분 | 품목명 | 용량 | ㎡당 사용약량 | 유효성분 | 제품특징 |
---|---|---|---|---|---|
살균제 | 포시즌 유제 | 1ℓ | 1㎖/㎡ | 테트라코나졸 8% + 티플루자마이드 1% | 달라스팟, 라지패치, 썸머패치에 예방 및 치료 효과가 우수한 약제, 썸머 패취 등록 |
살균제 | 하누리 액상수화제 | 143㎖ | 0.143㎖/㎡ | 아족시스트로빈 18% + 사이프로코나졸 7.27% | 춘고병 및 라지패치 방제에 효과가 우수하고 긴 지속효과를 가지고 있음 |
살균제 | 금수레 액상수화제 | 1ℓ | 1㎖/㎡ | 펜뷰코나졸 2% + 티플루자마이드 2% | 트리아졸계 + 아닐라이드계, 라지패치 예방 및 치료 효과가 우수하며, 내우성이 강함 |
살균제 | 아리스타퍼펙트 유제 | 500㎖ | 0.5㎖/㎡ | 테부코나졸 8% + 헥사코나졸 2% | 이상적인 성분의 혼합제의 종합살균제 |
살균제 | 사천왕 수화제 | 250g | 0.5㎡/g | 프로클로라츠망가니즈 25% + 테부코나졸 20% | 탄저병,라지패치, 페어리링에 효과가 우수한 종합살균제 |
살균제 | 찬찬 입상수화제 | 1kg | 1g/㎡ | 이프로디온 30% + 트리폴록시스트로빈 8% | 탄저병,라지패치, 달라스팟, 썸머패치에 효과가 우수한 종합살균제 |
살균제 | 선두주자 액상수화제 | 1ℓ | 0.5㎖/㎡ | 피리벤카브 20% | 2018년 잔디신규등록약제, 달라스팟 전문방제약제 (2018년 신제품) |
살균제 | 프로키온 액상수화제 | 1ℓ | 0.4㎖/㎡ | 피라클로스트로빈 11% | 효과가 우수한 꿈의 종합살균제, 스트로빌루린계살 |
살균제 | 포트투나 액상수화제 | 1ℓ | 0.5㎖/㎡ | 피라클로스트로빈 9% + 테부코나졸 9% | 스트로빌루린계 + 트리아졸계의 혼합제로 스펙트럼이 뛰어나며 방제효과가 아주 우수함 |
살균제 | 백작 액상수화제 | 250㎖ | 0.5㎖/㎡ | 아족시스트로빈 15% + 티오파네이트메틸 10% | 스트로빌루린 + 카바메이트계 라지패치 및 썸머패치에 효과우수 |
살균제 | 명작 액상수화제 | 250㎖ | 0.5㎖/㎡ | 아미설브롬 13.5% | 피티움 마름병 전문약제, 예방 및 치료 전문약제 |
살균제 | 에스원 액상수화제 | 200㎖ | 1㎖/㎡ | 보스칼리드 23.5% + 플루디옥소닐 5% | 아닐라이드계 + 사아노피롤계 달라스팟 전문약제 |
살균제 | 테이크업 입상수화제 | 100g | 1g/㎡ | 플루디옥소닐 20% | 달라스팟 전문약제, 라이족토니아 마름병, 설부소립 균핵병 |
살균제 | 금모리 액상수화제 | 250㎖ | 1㎖/㎡ | 플루퀸코나졸 5% + 피리메타닐 30% | 아졸계 + 아닐리노피리미딘계 저항성병해에 우수한 치료전문 살균제, 달라스팟 전문약 |
살충제 | 바이스타 유탁제 | 100㎖ | 0.2㎖/㎡ | 비페트린10% | 합성피레스로이드계, 굼벵이류, 지렁이 |
살충제 | 빅카드 액상수화제 | 500㎖ | 0.5㎖/㎡ | 클로티아디닌8% | 클로르니코티닌계 ,굼벵이약 침투이행성이 뛰어나고 냄새가 없음 꽃매미,미국선녀벌레,갈색날개미충 방제약 |
살충제 | 푸른솔 분산성액제 | 10㎖ | 직경10cm당 | 아바멕틴1.8 + 설폭사플로르4.2% | 소나무재선충 + 깍지벌레 동시방제 약제 (2018년 신제품) |
살충제 | 푸른솔 분산성액제 | 4ℓ | 직경10cm당 | 아바멕틴1.8 + 설폭사플로르4.2% | 소나무재선충 + 깍지벌레 동시방제 약제 (2018년 신제품) |
살충제 | 이응애충 유제 | 10㎖ | 직경10cm당 | 아바멕틴1.8% | 소나무재선충 수관주사 약제 |
살충제 | 이응애충 유제 | 4ℓ | 직경10cm당 | 아바멕틴1.8% | 소나무재선충 수관주사 약제 |
살충제 | 솔백신 우제 | 60㎖ | 직경15cm당 | 밀베멕틴2% | 5~6년 지속기간을 가진 소나무재선충 약제 |
살충제 | 맥스팜 유제 | 4ℓ | 직경10cm당 | 에마멕틴벤조에이트2% | 소나무재선충 수관주사 약제 |
제초제 | 어피니티 유현탁제 | 70㎖ | 0.035ml/㎡ | 카펜트라졸 - 에틸21.3% | 한지형잔디(벤트,켄터키) 및 난지형잔디에 안전한 광엽잡초 전문 경엽처리제, 이끼방제에 효과우수 |
중점비료내역서
제품구분 | 품목명 | 용량 | ㎡당 사용약량 | 유효성분 | 제품특징 |
---|---|---|---|---|---|
입상비료 | 퓨전그린 | 20kg | 15~20g/㎡ | 13-5-18, S 14%, Ca 1, Fe 0.7, Mg 0.1, Zn 0.2 미량요소 | 키로라오일제조, 내병성강화, 완효성비료 |
입상비료 | 퓨전페어웨이 | 20kg | 20~30g/㎡ | 18-5-15, S 9%, Mg 1.5, Fe 0.7 미량요소 | 키로라오일제조, 내병성강화, 완효성비료 |
입상비료 | 퓨전 마스터즈 | 20kg | 20~30g/㎡ | 15-3-12, Mg 1.6%, S 16%, Fe 0.5% 미량요소 | 키로라오일제조, 내병성강화, 완효성비료 |
입상비료 | 페어웨어닥터 | 20kg | 20~30g/㎡ | 17- 0.48-1.3, 유기물 70% | 옥수수단백질비료, 잔디그린UP, 잔디의 고른 발색 |
입상비료 | 그라스업 | 10kg | 20~30g/㎡ | 15-3-8, S 5%, 천연유기물 45%, 단백질 20% | 천연단백질 비료, 내병성강화, 완효성 비료 |
규산질비료 | 아쿠시 분상 | 20kg | 1g/㎡ | Sio 69.4%, Fe 3.7%, Mg 2.5%, Ca 2.8% 등 미량요소 | 광합성촉진, 토양개량효과, 정균해독작용 비해없는 비료 1포로 20,000㎡살포,라지패취병 감소 |
수분침투제 | 후레쉬-S | 10ℓ | 1~2㎖/㎡ | 토양수분보습 및 서리방지 병해충예방 | 토양떼알구조개선, 뿌리활력 및 세포활성과 생육활성 |
수분침투제 | 후레쉬-S | 1ℓ | 1~2㎖/㎡ | 토양수분보습 및 서리방지 병해충예방 | 토양떼알구조개선, 뿌리활력 및 세포활성과 생육활성 |
수분침투제 | 아쿠아솔루션 | 1ℓ | 1~2㎖/㎡ | 토양수분보습 및 서리방지 병해충예방 | 토양떼알구조개선, 뿌리활력 및 세포활성과 생육활성 |
수분침투제 | 스마트 | 100㎖ | 0.2㎖/㎡ | 생육촉진 및 방충효과 기능성침투확산제 | 생육촉진 및 방충효과, 기능성침투확산제 |
칼슘+당 | 카루하로스 | 500㎖ | 0.5~1㎖/㎡ | 당 "토레하로스 20%" + 개미산칼슘함유 | 최고급당"토레하로스"함유 수분보습, 잔디의 냉동해 감소 |
칼슘+당 | 카루하로스 | 5ℓ | 0.5~1㎖/㎡ | 당 "토레하로스 20%" + 개미산칼슘함유 | 최고급당"토레하로스"함유 수분보습, 잔디의 냉동해 감소 |
뿌리발근제 | 아미노겐 | 1ℓ | 1㎖/㎡ | (투명색)정제아미노산 26% + 미량요소 | 잔디 도증가 및 스트레스해소, 맑고 냄새 없음 |
뿌리발근제 | 켈프그로 | 300㎖ | 0.3㎖/㎡ | (비부식성)천연해초류, 다당류, 비타민 등 | 잔뿌리발근 및 발근생리장해 해소, 비부식성 공정과정 |
칼슘제제 | 칼슘플러스 | 1kg | 0.5~1㎖/㎡ | 철 등 필수 미량원소함유 된 킬레이트형 칼슘25%제제 | 세포막 강화, 잔디 면역력증대, 세포의 생리작용 |
속효성비료 | 슈퍼칼슘 20 | 20kg | 1~2g/㎡ | 칼슘 20%, 질소 9%, 가리 9%, 붕소 2%, 고토 2% 등 미량요소 | 칼슘 부족해소 및 그린업, 미량요소 부족해소 |
당제제 | 슈가비타민 | 10kg | 2~3g/㎡ | 당 + 비타민 | 당보충 및 비타민 보충 |
미량요소 | 라피도.M | 1ℓ | 0.5~1㎖/㎡ | 킬레이트 처리된 미량요소 함유 | 생리장해극복, 뿌리 발근 및 매트형성, 엽색촉진 |
기능성비료 | 시바노겐 | 1kg | 20~30g/㎡ | 4.5-0-6, Mg 4.5, Mn 1.3, B 3.3, Fe 5.65 Zn 0.08, Cu 0.05, Mo 0.05 | 잔디전용비료 미량요소 + 생육활성효소 |
기능성비료 | 히료겐 | 500㎖ | 0.5~1㎖/㎡ | 4-4-3, 젤라틴(단백질)성분함유 | 젤라틴성분 함유된 단백질비료, 응급처방제 |
기능성비료 | 히료겐 | 5 | 0.5~1㎖/㎡ | 4-4-3, 젤라틴(단백질)성분함유 | 젤라틴성분 함유된 단백질비료, 응급처방제 |
기능성비료 | 쎌포인트 | 250㎖ | 0.5~1㎖/㎡ | 루트바이오스티뮬레이트+ 저분자아미노산 + 천연유기물 | 뿌리발근, 매트형성, 잔디생육 향상 |
기능성비료 | 버블파워 | 250㎖ | 0.25㎖/㎡ | 기능성 전착 확산제 | 침투확산제, 농약 및 양제 효과증대 및 비용절감 |
기능성비료 | 쎌메이커 | 100㎖ | 0.2㎖/㎡ | 천연식물 생장촉진제 + 킬레이트화 된 물질 | 뿌리발근, 각종 생리장해 |
뿌리발근제 | 업그레이드 | 1ℓ | 1㎖/㎡ | 0-6-4+TE + 생육활성효소 | 인산 - 칼륨 + 미량요소 + 생육활성효소, 웃자람 억제 |
뿌리발근제 | 뿌리천사 | 1ℓ | 1㎖/㎡ | 저분자아미노산 + 미량요소 | 잔디뿌리발근, 잔디초세 및 생장촉진 |
뿌리발근제 | 아미노파워745 | 1ℓ | 1㎖/㎡ | 최고급 아미노산 비료 | 저분자아미노산 + 킬레이트처리된 미량요소, 엽록소생성, 세포분열촉진 |
속효성비료 | 울트라팜 | 10kg | 1g~2g/㎡ | 15-5-30, 20-20-20, 0-50-30, 10-0-10 Ca18% | 속효성 수용성비료, 뿌리 발근, 도 향상, 세포막 강화, 광합성 촉진 |
속효성비료 | 퍼크솔루션 | 10kg | 1g~2g/㎡ | 20-20-20, 15-7-30, 30-10-10, 0-50-32, 6-15-38+Mg3% | 고온기 속효성비료, 뿌리 발근, 도 향상, 세포막 강화, 광합성 촉진 |
마그네슘 | 스페셜엠지 | 1ℓ | 1㎖/㎡ | 아미노산 18종 마그네슘 20% 비료 | 마그네슘 + 아미노산, 엽색향상, 광합성 촉진 |
철+마그네슘 | 아이언샷 | 1ℓ | 1㎖/㎡ | 킬레이트 철 15%, 마그네슘 15%, 아미노산 15% | 잔디 녹화 기능 EDTA 철분액상 비료 |
생육촉진제 | 원더풀 | 1ℓ | 1㎖/㎡ | 7-4-6+TE + 생육활성효소 | 식물 3대 양소 + 미량요소 + 생육활성효소 |
미량요소 | 매직포인트 | 1,16㎖ | 1.16㎖/㎡ | 킬레이트 처리 미량요소비료 | 천연미량요소, 웃자람억제 및 잎색개선, 뿌리강화 |
규산제제 | 필드규산플러스 | 1ℓ | 1㎖/㎡ | 미국산 규산 21%, 칼륨 15% 액상비료 | 잔디 웃자람억제 및 엽색개선, 내병성증대 |
착색제 | 터프그린 | 10ℓ | 2~3㎖/㎡ | 일본수입 최고급 착색제 | 색깔이 뭍어나지 않으며, 지속효과가 우수한 일본산 착색제 |
조경용비료 | 에코팜 | 20㎏ | 30~50평당 | 펠렛형 계분비료, 기비, 추비, 수목에 사용 | 조경용 및 화훼류 펠렛형계분비료, 냄새가 적고 지속기간이 김 |
기타 | 에포리온 | 2㎏ | 0.07㎖/㎡ | 벤타민화합물 외 | 냄새제거제, 농약 희석후 마지막 희석 2kg으로 20,000~30,000㎡ 살포기 |
잔디(페어웨이)라지패치 방제
1. 잔디(페어웨이)라지패치 방제관리 방제력
방제차수 | 방제시기 | 제품구분 | 품목명 | 용량 | ㎡당 사용약량 | 유효성분 | 제품특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1차방제 | 3월 중순 | 살균제 | 포르투나 액상수화제 | 1ℓ | 0.5㎖/㎡ | 피라클로스트로빈 9% + 테부코나졸 9% | 스트로빌루린계 + 트리아졸계 |
2차방제 | 4월 초순 | 살균제 | 금수레 액상수화제 | 1ℓ | 1㎖/㎡ | 펜뷰코나졸 2% + 티플루자마이드 2% | 트리아졸계 + 아닐라이드계 |
3차방제 | 4월 하순 | 살균제 | 아리스타퍼펙트 유제 | 500㎖ | 0.5㎖/㎡ | 테부코나졸 8% + 헥사코나졸 2% | 트리아졸계 |
4차방제 | 5월 중순 | 살균제 | 프로키온 액상수화제 | 1ℓ | 0.4㎖/㎡ | 피라클로스트로빈 11% | 스트로빌루린계 |
5차방제 | 6월 중순 | 살균제 | 포시즌 유제 | 1ℓ | 1㎖/㎡ | 테트라코나졸 8% + 티플루자마이드 1% | 트리아졸계+아닐라이드계 |
6차방제 | 7월 중순 | 살균제 | 찬찬 입상수화제 | 1kg | 1g/㎡ | 이프로디온 30% + 트리폴록시스트로빈 8% | 카바메이트계 + 스트로빌루린계 |
7차방제 | 8월 하순 | 살균제 | 금수레 액상수화제 | 1ℓ | 1㎖/㎡ | 펜뷰코나졸 2% + 티플루자마이드 2% | 트리아졸계+아닐라이드계 |
8차방제 | 9월 중순 | 살균제 | 포르투나 액상수화제 | 1ℓ | 0.5㎖/㎡ | 피라콜로스트로빈 9% + 테부코나졸 9% | 스트로빌루린계 + 트리아졸계 |
9차방제 | 10월 초순 | 살균제 | 선두주자 액상수화제 | 1ℓ | 0.5㎖/㎡ | 피리벤카브 20% | 카바메이트계 |
10차방제 | 10월 중하순 | 살균제 | 포시즌 유제 | 1ℓ | 1㎖/㎡ | 테트라코나졸 8% + 티플루자마이드 1% | 트리아졸계+아닐라이드계 |
11차방제 | 11월 초순 | 살균제 | 하누리 액상수화제 | 143㎖ | 0.143㎖/㎡ | 아족시스트로빈 18% + 사이프로코나졸 7.27% | 스트로빌루린계 + 트리아졸계 |
2. 잔디(페어웨이)라지패치 부분방제관리
품명 | 방제시기 | 제품구분 | 품목명 | 용량 | ㎡당 사용약량 | 유효성분 | 제품특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3월 중 | 살균제 | 포스즌 유제 | 1ℓ | 1㎖/㎡ | 테트라코나졸 8% + 티플루자마이드 1% | 트리아졸계 + 아닐라이드계 |
2 | 5~6월 중 | 살균제 | 찬찬 입상수화제 | 1kg | 1㎖/㎡ | 이프로디온 30% + 트리폴록시스트로빈 8% | 카바메이트계 + 스트로빌루린계 |
3 | 9월 중 | 살균제 | 포르투나 액상수화제 | 1ℓ | 0.5㎖/㎡ | 피라클로스트로빈 11% + 테부코나졸 9% | 스트로빌루린계 + 트리아졸계 |
4 | 10월 중 | 살균제 | 하누리 액상수화제 | 143㎖ | 0.143㎖/㎡ | 아족시스트로빈 18% + 사이프로코나졸 7.27% | 스트로빌루린계 + 트리아졸계 |