3. 기능성비료
구분 | 품목명 | 용량 | ㎡당 사용약량 | 유효성분 | 제품특징 |
기능성비료 | 프로비젼 | 2㎏ | 1~2g/㎡ | 30-10-10+미량요소 | 그린-업 초기생육용 |
기능성비료 | 프로비젼 | 2㎏ | 1~2g/㎡ | 20-20-20+미량요소 | 그린-업 균형성장용 |
기능성비료 | 프로비젼 | 2㎏ | 1~2g/㎡ | 15-5-30+미량요소 | 그린-업 생장조절용 |
기능성비료 | 토탈비타(아미노산원포) | 10㎏ | 1~2g/㎡ | 3-0-11 Ca 2, Mg 1 Zn 0.05 | 고급 아미노산 기능성 제품 |
기능성비료 | 포르테칼 | 10㎏ | 1~2g/㎡ | 14-0-29+Ca 7 -고토1 | 지속적인 칼슘공급, 그린업 미량요소보충 |
기능성비료 | 그린애(愛) | 5kg | 10g | 휴믹+미생물 | 최고급토양개량, 뿌리층에 곰팡이 증식억제, 잔디 뿌리 발근 촉진 |
기능성비료 | 켈프그로 | 10ℓ | 0.25~0.3㎖/㎡ | 천연해초류 추출비료 | 발근촉진 (고온해, 건조), 그린균형성장 |
기능성비료 | 켈프그로 | 300㎖ | 0.25~0.3㎖/㎡ | 천연해초류 추출비료 | 발근생리장해 해소, 비부식성 공정과정 |
기능성비료 | 슈가비타민 | 10㎏ | 2~3g/㎡ | 당+비타민 | 당보충 및 비타민 보충 |
기능성비료 | 후레쉬-S | 10ℓ | 1~2㎖/㎡ | 토양수분보습제 | 토양떼알구조개선, 뿌리활력및 세포활성과 생육활성 |
기능성비료 | 멀티케민(미원액비) | 20ℓ | 1~2㎖/㎡ | 미원원액액비+미량요소 | 잔디생육활성 및 발근촉진 |
기능성비료 | 카루하로스 | 500㎖ (600g) |
0.5~1㎖/㎡ | 당 "토레하로스"+개미산칼슘함유 | 최고급당"토레하로스"함유 수분보습, 잔디의 냉동해 감소 |
기능성비료 | 칼슘플러스 | 1㎏ | 0.5~1㎖/㎡ | 철등 필수 미량원소함유 된 킬레이트형 칼슘제제 |
세포막 강화, 잔디 면역력증대, 세포의 생리작용 |
기능성비료 | 라피도.M | 1ℓ (1200g) |
0.5~1㎖/㎡ | 킬레이트 처리된 미량요소함유 | 생리장해극복, 뿌리 발근 및 매트형성,엽색촉진 |
기능성비료 | 시바노네 | 1㎏ | 0.25g/㎡ | 4.5-0-6, Mg4.5 Mn 1.3 B 3.3 Fe 5.65 Zn 0.08 Cu 0.05 Mo 0.05 |
잔디전용비료 미량요소+생육활성효소 |
기능성비료 | 히료겐 | 500㎖ (600g) |
0.5~1㎖/㎡ | 4-4-3, 젤라틴성분함유 | 젤라틴성분 함유된 단백질비료, 응급처방제제 |
기능성비료 | 원더풀.S | 1ℓ (1170g) |
1㎖/㎡ | 7-4-6+TE + 생육활성효소 | 식물3대영양소+미량요소+생육활성효소 |
기능성비료 | 업그레이드 | 1ℓ (1090g) |
1㎖/㎡ | 0-6-4+TE + 생육활성효소 | 인산-칼륨+미량요소+생육활성효소 |
기능성비료 | 루트그로 | 1ℓ | 1㎖/㎡ | 저분자아미노산+미량요소+발근물질 | 잔디뿌리발근, 잔디초세 및 생장촉진 |
기능성비료 | 쎌포인트 플러스 | 250㎖ | 0.5~1㎖/㎡ | 루트바이오스티뮬레이트 + 저분자아미노산 + 천연유기물 |
뿌리발근, 매트형성, 잔디생육 향상 |
기능성비료 | 쎌메이커 | 100㎖ | 0.2㎖/㎡ | 천연식물 생장촉진제 + 킬레이트화된물질 |
뿌리발근,각종 생리장해 |
기능성비료 | 아미노파워745 | 1㎏ | 1㎖/㎡ | 최고급 아미노산 비료 | 저분자아미노산 + 킬레이트처리 된 미량요소, 엽록소생성, 세포분열촉진 |
기능성비료 | 스페셜엠지 | 500㎖ | 1㎖/㎡ | 아미노산 마그네슘 비료 | 마그네슘+아미노산, 엽색향상 |
기능성비료 | 매직포인트 | 1,160㎖ | 1.16㎖/㎡ | 킬레이트 처리 미량요소비료 | 천연미량요소, 웃자람억제및 잎색개선, 뿌리강화 |
기능성비료 | 필드규산 K | 500㎖ | 1㎖/㎡ | 미국산 규산갈륨액상비료 | 잔디 웃자람억제 및 엽색개선,내병성증대 |
기능성비료 | 히포힘 | 500g | 1g/㎡ | 킬레이트 인산 칼슘 | 착색촉진, 도장억제, 활착촉진,과분발생향상 |
기능성비료 | 버블파워 | 250㎖ | 0.5㎖/㎡ | 기능성전착확산제 | 침투확산제, 농약 및 영양제 효과증대 및 비용절감 |
기능성비료 | 아이언샷 | 1ℓ | 1㎖/㎡ | 철분액상비료 | 잔디녹화유지 착색증진 |
기능성비료 | 프로스트 프로텍터 | 1ℓ | 1㎖/㎡ | 서리방지제 | 서리피해예방, 냉해피해예방 |